オプション一覧Option
HOME > 人間ドック・健康診断トップ > オプション一覧
当院で行っている各種検査をご紹介します。
人間ドックや健康診断をお申し込みの方は、オプションとして追加することができます。
※料金は予告なく変更する可能性があります。
オプション
検査
左右にスクロールできます
検査項目 | 検査目的 | おすすめの方 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
大腸内視鏡 | 大腸がん | 大腸がんの家族歴がある方、肥満・高身長など体格のよい方、飲酒が好きな方 | 24,200円 |
頸動脈エコー | 動脈狭窄・閉塞・動脈硬化・脳血管障害 | 食生活が乱れている方、肥満の方、糖尿病・脂質異常症・高血圧などの生活習慣病がある方 | 6,500円 |
心臓エコー | 心臓の大きさ、動き、弁の状態、血液の流れの観察 | 胸に圧迫感や動悸などの違和感を感じる方、糖尿病・脂質異常・高血圧などのなど内服治療をしている方 | 9,900円 |
甲状腺エコー | 甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や大きさ | 動悸や息切れなどを感じる方、特に女性 | 3,850円 |
甲状腺ホルモン3項目 (TSH・FT3・FT4) |
ホルモンの分泌量 | 更年期症状のある方、脈が早い方、疲れやすい方、汗をかきやすい方等 | 4,950円 |
甲状腺セット検査 (甲状腺エコー・甲状腺ホルモン3種検査) |
甲状腺エコー:甲状腺の大きさ、腫瘍病変の位置や大きさ 甲状腺ホルモン3種検査:ホルモンの分泌量 |
- | 7,040円 |
胸部CT | 早期肺がん・びまん性肺疾患等 | 40歳以上、喫煙者、咳・たんが続く方 | 6,800円 |
肺がんセット検査 (肺CT・腫瘍マーカーSCC検査) |
肺の炎症・がん細胞の有無 | - | 6,600円 |
腹部CT | 腹部臓器原発の悪性腫瘍の有無や進行度、腹部リンパ節への転移の有無 | 40歳以上、肥満傾向の方、お酒好きな方 | 6,800円 |
頭部CT | 脳梗塞・脳出血・脳腫瘍 | 頭部を強く打った方・脳の病気が気になる方 鼻が詰まったり膿の匂いがする方(副鼻腔炎) |
6,800円 |
胸部CT・腹部CT 同時 | 胸部CT…早期肺がん・びまん性肺疾患等 腹部CT…腹部臓器原発の悪性腫瘍の有無や進行度、腹部リンパ節への転移の有無 |
- | 13,000円 |
内臓脂肪測定(CT) | 内蔵脂肪と皮下脂肪の蓄積度合い | 肥満傾向の方、食生活が乱れている方 | 2,420円 |
脳ドック(MRI) | 脳血管障害・脳動脈瘤・先天性異常 | 40歳以上で一度も脳ドックを受診したことがない方、肥満傾向の方、ストレスが多い方、お酒好きな方 | 24,200円 |
心筋梗塞予防ドック (冠動脈MRA・低線量CT等) |
ブラークイメージング(血管の狭窄度) | 親・兄弟に病歴がある方 | 31,500円 |
婦人科検査
左右にスクロールできます
婦人科検査は月〜木曜日の受付となります。
検査項目 | 検査目的 | おすすめの方 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
マンモグラフィー | 乳がん | 初期症状の一つである石炭化や腫瘍などがないかを調べたい方 | 6,600円 |
乳腺エコー | 乳がん | 若年の方、乳房の圧迫に耐えられない方、強い乳腺症などで良好な撮影ができない方 | 4,950円 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸がん | 20歳以上の女性、2年に一度程度の検査をおすすめ | 3,960円 |
子宮体がん検診 | 子宮奥部のがん細胞の有無 | 40代後半から50~60歳代の方 閉経後の出血がある方 |
6,380円 |
経膣エコー | 子宮筋腫・子宮肉腫・子宮内膜ポリープ・卵巣嚢腫・卵巣がん等 | さまざまな子宮・卵巣の疾患について調べたい方 | 2,700円 |
HPV検査 (ヒトパピローマウィルス) |
子宮頸がんの原因となるウィルス検査 | 30歳以上の女性で、細胞診と併用して異常発見率を高めたい方 | 5,500円 |
腫瘍マーカー
単独
腫瘍マーカーは、がんの疑いがないかを調べる血液検査です。

左右にスクロールできます
検査項目 | 検査目的 | おすすめの方 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
CEA | 消化器系がん | 消化器系のがんのリスクを調べたい方 | 1,650円 |
CA19-9 | 膵臓がん | 肝胆膵や消化器のがんのリスクを調べたい方 | 1,870円 |
PSA | 前立腺がん | 男性の方、前立腺がんのリスクを調べたい方 | 2,420円 |
AFP | 肝臓がん | 肝臓がんなどのリスクを調べたい方 | 1,870円 |
シフラ | 非小細胞がん・扁平上皮がん | 肺がんなどのリスクを調べたい方 | 2,200円 |
SCC | 肺がん | 肺がん、子宮頸がん、消化器系のがんや管腔構造の粘膜、外陰部などの上皮がんのリスクを調べたい方 | 1,760円 |
PIVKA-Ⅱ | 肝細胞がん・肝硬変 | 肝臓がんのリスクを調べたい方、AFPと併用して精度を高める | 2,750円 |
CA15-3 | 乳がん | 女性の方、乳がんのリスクを調べたい方 | 2,200円 |
CA125 | 卵巣がん・肝硬変 | 女性の方、子宮がんや卵巣がんのリスクを調べたい方 | 2,200円 |
CA72-4 | 卵巣がん・乳がん | 卵巣がんや消化器のがんのリスクを調べたい方 | 1,870円 |
腫瘍マーカー
セット
左右にスクロールできます
検査項目 | 検査目的 | 料金(税込) |
---|---|---|
消化器系2項目 | CEA(消化器系)・CA19-9(膵臓) | 2,750円 |
消化器系3項目 | CEA(消化器系)・CA19-9(膵臓)・AFP(肝臓) | 4,400円 |
肺がん系2項目 | シフラ(非小細胞・扁平上皮)・SCC(肺) | 2,970円 |
肝臓系2項目 | AFP(肝臓)・PIVKA-Ⅱ(肝細胞・肝硬変) | 2,970円 |
男性3項目 | PSA(前立腺)・AFP(肝臓)・シフラ(非小細胞・扁平上皮) | 5,280円 |
男性5項目 | CEA(消化器系)・CA19-9(膵臓)・PSA(前立腺)・AFP(肝臓)・シフラ(非小細胞・扁平上皮) | 7,920円 |
男性全項目 | CEA(消化器系)・CA19-9(膵臓)・PSA(前立腺)・AFP(肝臓)・シフラ(非小細胞・扁平上皮)・SCC(肺)・PIVKA-Ⅱ(肝細胞・肝硬変) | 11,550円 |
女性2項目 | CA125(卵巣・肝硬変)・CA15-3(乳がん) | 3,520円 |
女性4項目 | CA125(卵巣・肝硬変)・CA15-3(乳がん)・CA72-4(卵巣・乳がん)・AFP(肝臓) | 6,380円 |
その他
左右にスクロールできます
検査項目 | 検査目的 | 料金(税込) |
---|---|---|
ABC検診 | 胃がんのリスク検査 | 4,950円 |
骨密度DEXA法 | 骨粗鬆症 | 2,750円 |
喀痰細胞診 | 肺がん検査 | 3,520円 |
プロドローム PAC | 膵臓がんリスク検査 | 15,000円 |
ロックスインデックス | 将来の心筋梗塞、脳梗塞のリスク検査 | 13,200円 |
風疹抗体 | 風疹の抗体確認 | 2,970円 |
麻疹抗体 | 麻疹の抗体確認 | 2,970円 |
梅毒(TPHA・RPR) | 梅毒既往症・梅毒初期 | 1,100円 |
アレルギー検査 | 36項目48種類(食物・花粉・その他 ダニ、犬猫等) | 15,000円 |